Điều hòa Sumikura APS/APO-280/MORANDI 1 chiều 28000 BTU
13.800.000₫ 16.000.000₫Giảm 14%
Đặc điểm nổi bật
- Mã: APS/APO-280/MORANDI – 28.000 btu [Model 2022]
- Làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện
- Dàn đồng nguyên chất với thiết kế ống rãnh trong giải nhiệt nhanh
- Thiết kế mặt lạnh cải tiến sang trọng hơn
- Công nghệ S-iFeel xác định khu vực kiểm soát nhiệt độ ưu tiên
- Tính năng S-Clean tự động làm sạch dàn lạnh trong 20 phút
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành 12 tháng
Thông tin sản phẩm
Điều hòa Sumikura APS/APO-280/MODANDI 28.000Btu 1 chiều có thiết kế sang trọng với gam màu trắng trang nhã, tinh tế phù hợp với mọi không gian lắp đặt.
Điều hòa Sumikura APS/APO-280/MORANDI 1 chiều 28.000 BTU
Trên dàn lạnh của điều hòa có tích hợp đèn LED hiển thị nhiệt độ, đây là loại màn hình hiển thị ẩn trên mặt nạ đem lại sự hài hòa, dễ chịu cho máy khi hoạt động.
Sở hữu công suất 28.000Btu thuộc dòng 1 chiều điều hòa APS/APO-280/MODANDI phù hợp sử dụng với phòng trên 40m2 như: phòng khách, phòng ngủ, văn phòng làm việc,…
Điều hòa Sumikura APS/APO-280/MORANDI 1 chiều 28.000 BTU
Chức năng thông minh tự làm sạch máy
Chức năng tự làm sạch thông minh được trang bị trên chiếc điều hòa Sumikura APS/APO-280/MODANDI 28.000Btu có khả năng tự làm sạch, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển vi khuẩn, nấm mốc trong dàn lạnh mang đến cho người dùng không gian sống trong lành.
Bộ lọc HEPA Filter khử mùi và kháng khuẩn
Điều hòa APS/APO-280/MODANDI 1 chiều được tích hợp bộ lọc Carbon hoạt tính có khả năng khử mùi khó chịu trong phòng. Ngoài ra, bộ lọc còn giúp loại bỏ các loại bụi bẩn và các chất gây dị ứng như lông thú nuôi,… mang lại bầu không khí trong sạch cho căn phòng của bạn.
Chức năng tự động đảo gió
Sumikura được thiết kế với các cánh đảo gió có thể tự động điều chỉnh hướng gió đến vị trí của bạn. với tính năng thông minh này hãng điều hòa Sumikura sẽ mang lại cho bạn cảm nhận thật hoàn hảo.
Môi chất lạnh Gas R32
Điều hòa Sumikura APS/APO-280/MODANDI 1 chiều 28.000Btu sử dụng môi chất làm lạnh Gas R32 thế hệ mới có hiệu suất làm lạnh nhanh hơn so với những dòng Gas thông thường khác, mà vẫn giữ được tính tiết kiệm điện hiệu quả, thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe của người sử dụng.
Những hình ảnh thi công thực tế tại công trình của Nova Home Việt Nam .
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
☎️ 0847 703 888
Email : novahomevietnam@gmail.com
Website: https://dieuhoamienbac.com.vn/
Hệ thống kho hàng:
✜ Trụ sở chính: Số 42 Ngõ 164 Hồng Mai – Phường Quỳnh Lôi – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật Điều hòa Sumikura 28.000 btu 1 chiều APS/APO-280/MORANDI
Điện áp/tấn số/pha: | 220-240/50/1 |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 28000 |
Điện năng tiêu thụ (Lạnh/nóng) (W) | 2620 |
Dòng điện định mức (A) | 12.8 |
Hiệu năng EER (W/W) | 2.8 |
Khử ẩm (L/h) | 2.4 |
Lưu lượng gió cao/trung bình/thấp (mét khối/h) | 1250/1100/950 |
Độ ồn cao/trung bình/thấp (dB(A)) | 47/44/41 |
Độ ồn khối ngoài (dB(A)) | 56 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 1030x319x223 |
Kích thước dàn nóng (mm) | 820x635x310 |
Môi chất | R32 |
Kích thước ống nối (lỏng/hơi) (mm) | 6/16 |
Bảng giá
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 25.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 15.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 25.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 25.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 15.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 25.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Đánh giá
0 đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Đặt câu hỏi